Loading…
College comparison
A side-by-side of acceptance rate, test scores, and cost — source-cited estimates, not guarantees. Want the number that actually matters for your student? Model your admit odds at each.
| Metric | Fairmont State University Fairmont, WV | Southern Arkansas University Main Campus Magnolia, AR |
|---|---|---|
| Acceptance rateSouthern Arkansas University Main Campus is more selective | 99% | 75% |
| SAT (25–75) | 810–1070 | 875–1105 |
| ACT (25–75) | — | — |
| Undergrad enrollment | 2,590 | 2,708 |
| Avg net price | $9,032 | $14,027 |
| Median earnings (10 yr)Fairmont State University reports higher median earnings | $46,857 | $42,386 |
| Graduation rate | 44% | 49% |
| Median debt | $21,000 | $18,750 |
| Economic mobility | — | — |
| Test policy | — | — |
| Type | Public | Public |
Figures are estimates compiled from public datasets (College Scorecard / IPEDS) and primary sources; verify with each institution before relying on them.
These outputs are estimates from a baseline model — not guarantees of admission, cost, or outcome.
| Location | Fairmont, WV | Magnolia, AR |
|---|