Loading…
College comparison
A side-by-side of acceptance rate, test scores, and cost — source-cited estimates, not guarantees. Want the number that actually matters for your student? Model your admit odds at each.
| Metric | Georgia State University-Perimeter College Atlanta, GA | Mississippi State University Mississippi State, MS |
|---|---|---|
| Acceptance rateMississippi State University is more selective | 91% | 78% |
| SAT (25–75) | 760–1020 | 1100–1350 |
| ACT (25–75) | — | — |
| Undergrad enrollment | 13,693 | 18,397 |
| Avg net price | $11,453 | $17,595 |
| Median earnings (10 yr)Mississippi State University reports higher median earnings | $47,384 | $51,513 |
| Graduation rate | — | 67% |
| Median debt | $20,903 | $22,142 |
| Economic mobility | — | 1.8% |
| Test policy | — | — |
| Type | Public | Public |
Figures are estimates compiled from public datasets (College Scorecard / IPEDS) and primary sources; verify with each institution before relying on them.
These outputs are estimates from a baseline model — not guarantees of admission, cost, or outcome.
| Location | Atlanta, GA | Mississippi State, MS |
|---|