Loading…
College comparison
A side-by-side of acceptance rate, test scores, and cost — source-cited estimates, not guarantees. Want the number that actually matters for your student? Model your admit odds at each.
| Metric | California State University-Northridge Northridge, CA | Miami (OH) Oxford, OH |
|---|---|---|
| Acceptance rateMiami University-Oxford is more selective | 93% | 75% |
| SAT (25–75) | — | 1220–1390 |
| ACT (25–75) | — | — |
| Undergrad enrollment | 32,691 | 16,656 |
| Avg net price | $7,021 | $28,384 |
| Median earnings (10 yr)California State University-Northridge reports higher median earnings | $59,115 | $55,076 |
| Graduation rate | 57% | 80% |
| Median debt | $13,872 | $23,000 |
| Economic mobility | 6.3% | — |
| Test policy | — | — |
| Type | Public | Public |
Figures are estimates compiled from public datasets (College Scorecard / IPEDS) and primary sources; verify with each institution before relying on them.
These outputs are estimates from a baseline model — not guarantees of admission, cost, or outcome.
| Location | Northridge, CA | Oxford, OH |
|---|