Loading…
College comparison
A side-by-side of acceptance rate, test scores, and cost — source-cited estimates, not guarantees. Want the number that actually matters for your student? Model your admit odds at each.
| Metric | Fort Hays State University Hays, KS | University of Akron Main Campus Akron, OH |
|---|---|---|
| Acceptance rateUniversity of Akron Main Campus is more selective | 90% | 60% |
| SAT (25–75) | 970–1140 | 900–1190 |
| ACT (25–75) | — | — |
| Undergrad enrollment | 9,733 | 9,052 |
| Avg net price | $12,569 | $13,946 |
| Median earnings (10 yr)Fort Hays State University reports higher median earnings | $48,928 | $46,600 |
| Graduation rate | 48% | 52% |
| Median debt | $21,000 | $23,250 |
| Economic mobility | 1.4% | — |
| Test policy | — | — |
| Type | Public | Public |
Figures are estimates compiled from public datasets (College Scorecard / IPEDS) and primary sources; verify with each institution before relying on them.
These outputs are estimates from a baseline model — not guarantees of admission, cost, or outcome.
| Location | Hays, KS | Akron, OH |
|---|