Loading…
College comparison
A side-by-side of acceptance rate, test scores, and cost — source-cited estimates, not guarantees. Want the number that actually matters for your student? Model your admit odds at each.
| Metric | Miami (OH) Oxford, OH | University of Alabama at Birmingham Birmingham, AL |
|---|---|---|
| Acceptance rateMiami University-Oxford is more selective | 75% | 88% |
| SAT (25–75) | 1220–1390 | 1210–1450 |
| ACT (25–75) | — | — |
| Undergrad enrollment | 16,656 | 11,635 |
| Avg net price | $28,384 | $18,749 |
| Median earnings (10 yr)Miami (OH) reports higher median earnings | $55,076 | $54,501 |
| Graduation rate | 80% | 64% |
| Median debt | $23,000 | $22,300 |
| Economic mobility | — | 1.9% |
| Test policy | — | — |
| Type | Public | Public |
Figures are estimates compiled from public datasets (College Scorecard / IPEDS) and primary sources; verify with each institution before relying on them.
These outputs are estimates from a baseline model — not guarantees of admission, cost, or outcome.
| Location |
|---|
| Oxford, OH |
| Birmingham, AL |