Loading…
College comparison
A side-by-side of acceptance rate, test scores, and cost — source-cited estimates, not guarantees. Want the number that actually matters for your student? Model your admit odds at each.
| Metric | Arizona State University Digital Immersion Scottsdale, AZ | Florida Atlantic University Boca Raton, FL |
|---|---|---|
| Acceptance rateFlorida Atlantic University is more selective | 67% | 66% |
| SAT (25–75) | — | 1040–1200 |
| ACT (25–75) | — | — |
| Undergrad enrollment | 53,782 | 23,757 |
| Avg net price | — | $8,752 |
| Median earnings (10 yr)Arizona State University Digital Immersion reports higher median earnings | $62,668 | $56,746 |
| Graduation rate | — | 63% |
| Median debt | $19,500 | $17,236 |
| Economic mobility | — | 3.1% |
| Test policy | — | — |
| Type | Public | Public |
Figures are estimates compiled from public datasets (College Scorecard / IPEDS) and primary sources; verify with each institution before relying on them.
These outputs are estimates from a baseline model — not guarantees of admission, cost, or outcome.
| Location | Scottsdale, AZ | Boca Raton, FL |
|---|